Aasta näitusekoer:
| 1. | Astro | (5 näitust) | 39p |
| 2. | Cheya’s Black Pearl | (5 näitust) | 32p |
| 3. | Cheya’s North Face | (4 näitust) | 26p |
| 4. | WildAndFree Alaska My Heart | (4 näitust) | 15p |
| 5. | Chimarron’s Hitatcheya | (2 näitust) | 14p |
| 6. | Hellerkantri Aslan | (2 näitust) | 10p |
| 7. | Hellerkantri Himma | (2 näitust) | 7p |
| 8. | Hellerkantri Akiira | (2 näitust) | 6p |
| 9. | Hellerkantri Agent | (1 näitust) | 4p |
Parim Eestis sündinud näitusekoer:
| 1. | Astro | (5 näitust) | 39p |
Aasta juunior:
| 1. | Cheya’s Black Pearl | (5 näitust) | 30p |
| 2. | Hellerkantri Aslan | (2 näitust) | 14p |
| 3. | Cheya’s Cover Girl | (2 näitust) | 10p |
| 4. | Hellerkantri Akiira | (2 näitust) | 8p |
| 5. | Hellerkantri Himma | (2 näitust) | 7p |
| 6. | Hellerkantri Agent | (1 näitust) | 4p |
Aasta kutsikas:
| 1. | Cheya’s Cover Girl | (3 näitust) | 40p |
| 2. | Hellerkantri Himma | (5 näitust) | 38p |
| 2. | Hellerkanti Agent | (2 näitust) | 10p |
Aasta kasvataja:
| 1. | Elen Han (kennel Cheya’s) | (1 näitust) | 20p |
Aasta harrastuskoer:
| 1. | Hellerkantri Akiira | (2 võistlust) | 41p |
| 2. | Cheya’s Moon Dancer | (1 võistlus) | 20p |
| 3. | Cheya’s Ice Crystal | (1 võistlus) | 18p |
| 4. | Hellerkantri Agent | (1 võistlus) | 16p |
Aasta rakend:
| 1. | Mutimuudid Ermito & Mutimuudid Eriell | (5 võistlust) | 66p |
Eriauhind tublidele kutsikatele kuulekuses (välja pannud kennel Mygrel’s):
| 1. | Mygrel’s Flower Of The Ice | 100p | |
| 2. | Mygrel’s Angel Of Precious Stones | 94p | |
| 3. | Aptorhome Velme | 86p |
